
Débuts des formations en tourisme
Formation de jour: 3 à 4 jours/semaine – 5 à 9 mois
Début | Durée | Langue d’enseignement |
29 mai 2023 | 7 mois, du lundi au mercredi | Français |
29 mai 2023 | 7 mois, lundi au mercredi (certains jeudis) | Bilingue |
11 septembre 2023 | 7 mois, du lundi au mercredi | Français |
12 septembre 2023 | 7 mois, du mardi au jeudi | Anglais |
12 septembre 2023 | 7 mois, du lundi au mercredi | Bilingue |
12 septembre 2023 | 10 mois, 2 soirs et samedis | Français |
9 novembre 2023 | 12 mois, 2 soirs et samedis | Français |
13 novembre 2023 | 8 mois, du lundi au mercredi | Français |
13 novembre 2023 | 8 mois, du mardi au jeudi | Bilingue |
15 janvier 2023 | 7 mois, lundi au mercredi | Français |
15 janvier 2024 | 7 mois, lundi au mercredi/jeudi | Bilingue |
15 janvier 2024 | 7 mois, mardi au jeudi | Anglais |
18 janvier 2024 | 12 mois, 2 soirs et samedis | Français |
Formation de soir et samedi : 11 à 13 mois
Début | Durée | Langue d’enseignement |
12 septembre 2023 | 10 mois, soirs et samedi de jour | Français |
9 novembre 2023* | 12 mois, soirs et samedi de jour | Français |
18 janvier 2024* | 12 mois, soirs et samedi de jour | Français |
* L’horaire inclus 7 à 11 semaines de vacances.

Horaire sur mesure
Nous pouvons aussi vous proposer un horaire en fonction de vos disponibilités. Contactez-nous pour connaître les possibilités d’horaires.
Communiquez avec un conseiller
Des questions sur notre formation?
514 878-1414 / 1 888 878-1414
ou par courriel
Séance info-carrières
7 juin 2023
en ligne et présentiel